Nachfolgend präsentieren wir die beliebtesten in unserem Unternehmen erhältlichen Muster von Bodenbelägen und Gummimatten aus SBR-Gummi sowie dem Kunststoff TPE.
Wenn Sie am Kauf ganzer Rollen von Matten oder Bodenbelägen interessiert sind, besuchen Sie bitte unseren Online-Shop www.plyty-gumowe.com
Wenn Sie an kleineren Mengen als einer ganzen Rolle interessiert sind, besuchen Sie bitte unseren Firmenshop auf dem Portal ALLEGRO oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 44 632 19 09 oder per E-Mail: uszczelnienia@kkmpolska.pl
SBR-BODENBELÄGE
Gummimatte Molet (Mollet, Metro, Kreise)
| Mechanische, physikalische und chemische Eigenschaften der Matte „Molet“ der Marke KKM SEALS | ||||
| Dicke | 3mm (andere Stärken auf Anfrage) | |||
| Breite | 1m, 1,2m, 1,4m (andere Breiten auf Anfrage) | |||
| Länge | 10m (andere Längen auf Anfrage) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Gummimischung | SBR | |||
| Dichte | 1,50 ± 0,1 g/cm³ | |||
| Härte | 65 ± 5 Shore A | |||
| Zugfestigkeit | 2-3 MPa | |||
| Arbeitstemperatur | -20/+70°C | |||
| Marke | KKM SEALS | |||



Gummibodenbelag Checker
| Mechanische, physikalische und chemische Eigenschaften der Matte „Checker“ der Marke KKM SEALS | ||||
| Dicke | 3mm (andere Stärken auf Anfrage) | |||
| Breite | 1,2m (andere Breiten auf Anfrage) | |||
| Länge | 10m (andere Längen auf Anfrage) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Gummimischung | SBR | |||
| Dichte | 1,50 ± 0,1 g/cm³ | |||
| Härte | 65 ± 5 Shore A | |||
| Zugfestigkeit | 2–3 MPa | |||
| Arbeitstemperatur | -20/+70°C | |||
| Marke | KKM SEALS | |||



Gummimatte „Willow” (Hammer)
| Mechanische, physikalische und chemische Eigenschaften der Matte „Willow” der Marke KKM SEALS | ||||
| Dicke | 3mm (andere Stärken auf Anfrage) | |||
| Breite | 1,2m (andere Breiten auf Anfrage) | |||
| Länge | 10m (andere Längen auf Anfrage) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Gummimischung | SBR | |||
| Dichte | 1,50 ± 0,1 g/cm³ | |||
| Härte | 65 ± 5 Shore A | |||
| Zugfestigkeit | 2–3 MPa | |||
| Arbeitstemperatur | -20/+70°C | |||
| Marke | KKM SEALS | |||



Gummibodenbelag mit schmaler Riffelung
| Mechanische, physikalische und chemische Eigenschaften der Matte mit schmaler Riffelung der Marke KKM SEALS | ||||
| Dicke | 3mm (andere Stärken auf Anfrage) | |||
| Breite | 1,2m (andere Breiten auf Anfrage) | |||
| Länge | 10m (andere Längen auf Anfrage) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Gummimischung | SBR | |||
| Dichte | 1,50 ± 0,1 g/cm³ | |||
| Härte | 65 ± 5 Shore A | |||
| Zugfestigkeit | 2–3 MPa | |||
| Arbeitstemperatur | -20/+70°C | |||
| Marke | KKM SEALS | |||



Gummimatte mit Lederstruktur
| Mechanische, physikalische und chemische Eigenschaften der Matte „Kleine Punkte” der Marke KKM SEALS | ||||
| Dicke | 3mm (andere Stärken auf Anfrage) | |||
| Breite | 1,0m (andere Breiten auf Anfrage) | |||
| Länge | 10m (andere Längen auf Anfrage) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Gummimischung | SBR | |||
| Dichte | 1,50 ± 0,1 g/cm³ | |||
| Härte | 65 ± 5 Shore A | |||
| Zugfestigkeit | 2–3 MPa | |||
| Arbeitstemperatur | -20/+70°C | |||
| Marke | KKM SEALS | |||



Gummimatte mit kleinen Punkten
| Mechanische, physikalische und chemische Eigenschaften der Matte „Kleine Punkte” der Marke KKM SEALS | ||||
| Dicke | 4mm (andere Stärken auf Anfrage) | |||
| Breite | 1,0m (andere Breiten auf Anfrage) | |||
| Länge | 10m (andere Längen auf Anfrage) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Gummimischung | SBR | |||
| Dichte | 1,50 ± 0,1 g/cm³ | |||
| Härte | 65 ± 5 Shore A | |||
| Zugfestigkeit | 2–3 MPa | |||
| Arbeitstemperatur | -20/+70°C | |||
| Marke | KKM SEALS | |||



TPE-BODENBELÄGE
Bodenbelag Molet (Mollet, Metro, Kreise)
| Mechanische, physikalische und chemische Eigenschaften der Matte „Molet TPE“ der Marke KKM SEALS | ||||
| Dicke | 3mm (andere Stärken auf Anfrage) | |||
| Breite | 1,0m (andere Breiten auf Anfrage) | |||
| Länge | 10m (andere Längen auf Anfrage) | |||
| Farbe | Grau, Grün, Blau (weitere Farben auf Anfrage) | |||
| Gummimischung | TPE | |||
| Dichte | 1–1,2 ± 0,1 g/cm³ | |||
| Härte | 65 ± 5 Shore A | |||
| Zugfestigkeit | 3 MPa | |||
| Arbeitstemperatur | -20/+70°C | |||
| Marke | KKM SEALS | |||
Im Gegensatz zu SBR-Gummiplatten haben TPE-Platten keinen typischen Gummigeruch. Sie eignen sich daher ideal für den Einsatz in Innenräumen.









PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Die Bodenbeläge aus SBR und TPE sind eine beliebte Wahl aufgrund ihrer zahlreichen vorteilhaften Eigenschaften. Hier sind einige davon:
RUTSCHFESTIGKEIT – dank der runden Muster auf der Oberfläche und der Gewebestruktur auf der Unterseite der Platten, die das Verkleben mit dem Untergrund erleichtert, wenn dies erforderlich ist.
FLEXIBILITÄT – sie lassen sich leicht auf die gewünschte Größe zuschneiden und passen sich dem Untergrund an. WIDERSTANDSFÄHIGKEIT – SBR-Bodenbeläge sind äußerst langlebig und abriebfest. Sie halten hohen Belastungen und intensiver Nutzung stand und sind daher ideal für stark frequentierte Bereiche.
STOẞDÄMPFUNG – sie haben dämpfende Eigenschaften, absorbieren Erschütterungen und reduzieren Geräusche. Sie sind angenehm zu begehen und sorgen für komfortable Nutzungsbedingungen.
EINFACHE REINIGUNG – sie sind pflegeleicht. Sie können gesaugt, gewischt oder mit Wasser gereinigt werden, was die Hygiene im Raum erleichtert.
WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT – SBR-Matten sind witterungsbeständig, sodass sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden können.
Beispielhafte Anwendungsbereiche:
- Zur Auskleidung von Oberflächen in: Industrie-, Lager- und Verkaufsräumen, Wirtschaftsbauten, Verkehrswegen, Fitnessstudios. Auch zur Bodenverkleidung in Lieferwagen, Anhängern, Trailern und landwirtschaftlichen Maschinen geeignet.
- Zur Auskleidung von Lagerregalen und Werkbänken.
- Als Dämpfungsmatte unter Gewichten und Maschinen.